| Адміністративні послуги | За грудень 2023 | За рік 2023 |
| 1. Кількість відвідувачів, які звернулись до ЦНАП | 4108 | 44863 |
| 2. Оформлено адміністративних послуг | 3417 | 35733 |
| 3. Надано консультацій | 691 | 9130 |
| 4. Одноразова матеріальна допомога на лікування з фонду “Турбота” (з них допомога військовим при пораненнях) | 75 29 | 571 70 |
| 5. Послуги Збаразької міської ради | 1602 | 15987 |
| 6. Соціальні послуги (з них довідки ВПО) | 196 1 | 2754 80 |
| 7. Послуги щодо реєстрації місця проживання | 398 | 5001 |
| 8. Послуги у сфері будівництва | 15 | 142 |
| 9. Комплексна послуга є “Малятко” | 13 | 83 |
| 10. Реєстрація ЮО і ФОП | 30 | 275 |
| 11. Виплати військовим (пільги) | 10 | 115 |
| 12. Послуги Держгеокадастру | 58 | 1773 |
| 13. Державна реєстрація рухомого/нерухомого майна | 1020 | 9032 |
Моніторинг надання адміністративних послуг у відділі “ЦНАП” Збаразької міської ради
Більше з ГОЛОВНАБільше записів у ГОЛОВНА »
Більше з ЦНАПБільше записів у ЦНАП »




